IR 캘린더
우리는 IR과 관련된 이벤트를 게시하고 있습니다.
2025
6 월 25 일 | 바카라 배팅 법의 일반 회의 |
---|---|
6 월 20 일 | 2025 년 3 월까지 회계 연도에 발행 된 증권 보고서 |
6 월 9 일 | 바카라 사이트 순위 TODAY (Risona Group 보고서) 2025 |
5 월 20 일 | 회계 연도 2025 년 3 월 종료 IR 정보 세션 (/정보 세션 자료 (PDF : 4.97MB)) |
5 월 13 일 | 바카라 안전 사이트 연도 2025 년 |
4 월 11 일 | 테마 기반 IR 정보 세션 |
1 월 31 일 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
1 월 31 일 | Interim Disclosure Magazine 게시 2024-2025 |
2024
12 월 10 일 | 개별 투자자를위한 온라인 회사 정보 세션 |
---|---|
12 월 9 일 | 바카라 사이트 순위 TODAY (Risona Group 보고서) 2025 |
11 월 22 일 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 발행 된 6 학년 보고서 |
11 월 20 일 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 최소 재무 결과 IR 정보 세션 (비디오 스트리밍이 종료됨) |
11 월 12 일 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
10 월 11 일 | 테마 기반 IR 정보 세션 |
7 월 31 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
7 월 31 | 공개 잡지 2024 (통합 보고서) 게시 |
6 월 26 일 | 23 일 주주 총회 연례 회의 |
6 월 24 일 | 증권 보고서 : 해외 바카라 사이트 Holdings 2024 년 |
6 월 10 일 | 바카라 예측 TODAY (Risona Group 보고서) 2024 |
5 월 20 일 | 회계 연도 2024 년 3 월 말 |
5 월 14 일 | 회계 바카라 전략 2024 년 3 월 |
4 월 18 일 | 테마 기반 IR 정보 세션 |
2 월 6 일 | 증권 보고서 : 해외 바카라 사이트 Holdings 2024 |
1 월 31 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
1 월 31 일 | 임시 공개 잡지 게시 2023-2024 |
2023
12 월 12 일 | 개별 투자자를위한 온라인 회사 정보 세션 |
---|---|
12 월 7 일 | 바카라 예측 TODAY (Risona Group 보고서) 2024 |
11 월 22 일 | 증권 보고서 : 해외 바카라 사이트 Holdings 2024 |
11 월 16 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 최소 재무 결과 IR 정보 세션 (비디오 스트리밍이 종료됨) |
11 월 10 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
8 월 4 일 | 증권 보고서 : 해외 바카라 사이트 Holdings 2024 년 3 |
7 월 31 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
7 월 31 | 공개 잡지 2023 (통합 보고서) 게시 |
6 월 28 일 | 테마 기반 IR 정보 세션 |
6 월 27 일 | 증권 바카라 안전 사이트 : Resona Holdings |
6 월 23 일 | 주주 22 일 연례 총회 |
6 월 7 일 | 바카라 추천 사이트 TODAY (Risona Group Report) 2023 |
5 월 18 일 | 회계 연도 2023 년 3 월 종료 IR 정보 세션 (비디오 스트리밍이 종료됨) |
5 월 12 일 | 회계 바카라 추천 사이트 2023 년 |
3 월 8 일 | 테마 기반 IR 정보 세션 |
2 월 7 일 | 증권 바카라 안전 사이트 : Resona Holdings |
1 월 31 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
1 월 31 일 | Interim Disclosure Magazine 게시 2022-2023 |